Внимание! Данные цены действительны только в торгово-сервисных центах по адресу:
с 11 июня 2020 года
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Посадочный диаметр шины | ГАЗЕЛЬ | ||||||
13"-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" и более | |||
Шиномонтажные услуги | ||||||||
Снятие и установка колеса | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 150 | |
С/у колеса SUV и 4х4 без шиномонтажа и балансировки | 150 | 160 | 170 | 170 | 180 | 190 | 150 | |
Мойка колеса | 50 | 60 | 70 | 70 | 90 | 90 | 70 | |
Демонтаж-Монтаж колеса | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 | 170 | 160 | |
Балансировка колеса | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 140 | |
Наценка за сложность на 1 шт. | ||||||||
Шина RFT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Шина SUV ширина 215 и более | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
Шина 40 профиля и менее | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Шина LCV | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Шина MT или диагональные | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Шина SUV + профиль 40 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
Шина SUV + RFT | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Материалы для шиномонтажа | ||||||||
Грузик навесной (набивной) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Грузик самоклеящийся | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Вентиль стандартный | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Вентиль ХРОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Вентиль сборный | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Дополнительные услуги | ||||||||
Визуальная проверка геометрии диска, шины | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Вулканизация бокового пореза | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Зачистка диска, 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Зачистка, обработка ступицы автомобиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Обработка закраины диска герметиком | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Обработка шины силиконовой защитой (ЧЕРНЕНИЕ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Подкачка, проверка давления в шине | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
Подкачка колеса АЗОТОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
Накачивание колеса АЗОТОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | |
Правка литого диска радиальное биение (от) | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | ||
Правка литого диска осевое биение (от) | договорная | |||||||
Правка стального диска радиальное биение (от) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | |
Ремонт камеры, установка заплатки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ремонт пореза шины клеем LOCTITE 406 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ремонт шины грибком на демонтированную шину | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ремонт шины жгутом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Ремонт шины кордовым пластырем | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ремонт шины универсальной заплаткой | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Установка датчика давления | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Установка камеры | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
Установка ремонтного шипа, 1 шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Утилизация шин, 1 шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гарантия на балансировочные работы 3 дня при предьявлении товарного и кассового чека
Шиномонтаж - это комплексная работа, связанная с сезонной сменой колес (летний и зимний шиномонтаж), сборкой колеса (установка шины на диск), разборкой колеса (снятие шины с диска), балансировкой колес, ремонтом автомобильных шин (ремонт боковых порезов, ремонт камеры), накачкой шин азотом, правкой и ремонтом колесных дисков (литых и стальных дисков) и др.
Обращаясь за услугами шиномонтажа в ГК “KOLOBOX”, вы можете быть уверены, что колеса на ваш автомобиль будут установлены с соблюдением всех требований, правил и прослужат вам долго!